Trafik Cezaları 2026
Güncel trafik ceza miktarları ve ceza puanları listesi.
Not: Ceza miktarları referans amaçlıdır. Güncel tutarlar için resmi kaynakları kontrol ediniz.
📋
22
Toplam İhlal Türü
💰
603 TL
En Düşük Ceza
🚨
7.245 TL
En Yüksek Ceza
⚠️
100 Puan
Ehliyet İptal Limiti
| İhlal Türü | Ceza | Puan | Seviye |
|---|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 1.607 TL | 15 | Ağır |
| Emniyet kemeri takmama (sürücü) | 603 TL | 10 | Orta |
| Hız sınırını %10-30 aşma | 603 TL | 10 | Orta |
| Hız sınırını %30-50 aşma | 1.207 TL | 15 | Ağır |
| Hız sınırını %50+ aşma | 2.415 TL | 20 | Çok Ağır |
| Alkollü araç kullanma (0.50-1.00 promil) | 4.830 TL | 20 | Çok Ağır |
| Alkollü araç kullanma (1.00+ promil) | 7.245 TL + Ehliyet İptali | 100 | Çok Ağır |
| Cep telefonu ile konuşma | 603 TL | 10 | Orta |
| Park yasağına uyulmaması | 603 TL | — | Hafif |
| Geçiş üstünlüğüne uyulmaması | 1.207 TL | 15 | Ağır |
| Trafik işaretlerine uyulmaması | 603 TL | 10 | Orta |
| Hatalı sollama | 1.207 TL | 15 | Ağır |
| Yaya geçidinde yayaya yol vermeme | 1.207 TL | 15 | Ağır |
| Drift ve makas atma | 7.245 TL + 60 gün ehliyet askı | 20 | Çok Ağır |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 7.245 TL | — | Çok Ağır |
| Muayenesiz araç kullanma | 603 TL | — | Hafif |
| Sigortasız araç kullanma | 1.207 TL | — | Orta |
| Okul bölgesinde hız aşma | 1.207 TL | 15 | Ağır |
| Şerit ihlali | 603 TL | 10 | Orta |
| Gürültü kirliliği (egzoz) | 603 TL | — | Hafif |
| Plakasız araç kullanma | 1.207 TL + Trafikten men | — | Ağır |
| Aracı uygunsuz şekilde yükleme | 1.207 TL | 10 | Orta |
Ceza Puanı Sistemi Hakkında
- • Her sürücü 100 ceza puanı ile başlar.
- • İhlaller sonucu puanlar kesilir.
- • 100 puanınız bittiğinde ehliyetiniz iptal edilir.
- • Puanlar belirli süre sonra geri yüklenir.
- • Ağır ihlaller anlık ehliyet askıya alma ile sonuçlanabilir.